
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 7 | 6 | 13 | |||
Pareggi | 8 | 5 | 13 | |||
Sconfitte | 2 | 6 | 8 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.7 | 29 | 1.3 | 22 | 1.5 | 51 |
Goal concessi | 0.8 | 13 | 1.2 | 21 | 1 | 34 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato