Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 7 | 6 | 13 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 2 | 1 | 3 | |||
Sconfitte | 5 | 5 | 10 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.4 | 3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 5 |
Goal concessi | 2.3 | 16 | 3.2 | 19 | 2.7 | 35 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato