Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 2 | 2 | 4 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 2 | 2 | 4 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Goal concessi | 3 | 6 | 3.5 | 7 | 3.3 | 13 |
Cartellini gialli | 1.5 | 3 | 0 | 0.8 | 3 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 1.5 | 3 | 0 | 0.8 | 3 | |
Falli | 6.5 | 13 | 0 | 3.3 | 13 | |
Fuori gioco | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Tiri | 3 | 6 | 0 | 1.5 | 6 | |
Tiri in porta | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 |
Calendari
Portieri
Età
Nazione
Difensori
Età
Nazione
Centrocampisti
Età
Nazione
16
MohammedAbu Fani
Età:
26
26
Attaccanti
Età
Nazione
Statistiche giocatore