Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 4 | 8 | |||
Vinte | 2 | 2 | 4 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.8 | 11 | 2.3 | 9 | 2.5 | 20 |
Goal concessi | 2.5 | 10 | 2 | 8 | 2.3 | 18 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato