Statistiche squadra
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 4 | 4 | 8 | |||
| Vinte | 2 | 0 | 2 | |||
| Pareggi | 0 | 1 | 1 | |||
| Sconfitte | 2 | 3 | 5 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per gara | Totali | Per gara | Totali | Per gara | Totali | |
| Goal | 1.3 | 5 | 0.8 | 3 | 1 | 8 |
| Goal concessi | 2.3 | 9 | 1.8 | 7 | 2 | 16 |
| Cartellini gialli | 0.3 | 1 | 1 | 4 | 0.6 | 5 |
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Reti inviolate | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
| Calci d'angolo | 0.8 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 6 |
| Falli | 1.5 | 6 | 3 | 12 | 2.3 | 18 |
| Fuori gioco | 0.5 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3 |
| Tiri | 1.5 | 6 | 1 | 4 | 1.3 | 10 |
| Tiri in porta | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Calendari
Ultime partite
2024-2025 season
Portieri
Data di nascita
Età
Nazione
Difensori
Data di nascita
Età
Nazione
5
ValerijBondar
Età:
27
Data di nascita:
sabato 27 Feb 1999
sabato 27 Feb 1999
27
17
ViniciusTobias
Età:
22
Data di nascita:
lunedì 23 Feb 2004
lunedì 23 Feb 2004
22
18
AlaaGhram
Età:
24
Data di nascita:
martedì 24 Lug 2001
martedì 24 Lug 2001
24
Centrocampisti
Data di nascita
Età
Nazione
30
MarlonGomes
Età:
22
Data di nascita:
domenica 14 Dic 2003
domenica 14 Dic 2003
22
6
TarasStepanenko
Età:
36
Data di nascita:
martedì 08 Ago 1989
martedì 08 Ago 1989
36
Attaccanti
Data di nascita
Età
Nazione
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato
