
Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 11 | 10 | 21 | |||
Vinte | 3 | 1 | 4 | |||
Pareggi | 5 | 1 | 6 | |||
Sconfitte | 3 | 8 | 11 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1 | 11 | 0.5 | 5 | 0.8 | 16 |
Goal concessi | 1.3 | 14 | 1.8 | 18 | 1.5 | 32 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato